Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
239 #1junge 831 25 122 165 53
1648 #MarioSuper# 621 24 90 123 42
2168 -Buddelflink- 54 1 8 15 3
1971 -Dave- 224 3 35 38 9
250 007cle 829 26 121 155 61
2298 00Auerbach 19 0 4 2 1
2047 01097 140 2 18 28 7
1232 0815 721 15 117 147 46
501 1. Storie 798 22 121 154 47
1254 1.Beili 719 19 112 152 43
1418 11.katrinchen 689 15 112 140 41
1375 123ruhland 697 12 114 129 39
358 1953 814 24 122 149 56
1401 1953Tom 693 20 102 138 42
1342 19Sven53 702 23 105 146 44
1605 19Sven85 635 20 94 135 44
873 1kastenbier 759 19 116 143 51
1849 1zu1 391 23 42 89 42
2243 2ndballack 32 0 1 3 0
2316 3Muehlis 14 0 2 6 0
1427 4 Amateure 687 15 107 156 43
995 4geng 746 25 108 156 58
352 5times 815 25 125 162 53
767 7404juwol 771 20 120 156 55
1553 A.C.O. 657 21 98 130 51
487 Aarik 800 22 127 146 58
1592 abbernmauke 642 21 94 144 38
368 Abseits67 813 26 125 153 56
1409 Abseits89 692 22 107 126 50
1171 ACAB 726 24 109 139 55
310 ACHIM13 820 30 113 164 59
336 Ackenperle 817 26 129 141 56
1082 adebe67 738 17 117 154 48
333 Adi 818 19 134 155 51
1531 Adlerauge 664 18 101 143 45
2110 AdlerMomo 89 1 14 23 6
1049 Adolf11 741 24 109 158 51
857 aenjii 761 22 119 152 45
1750 Äffchen 540 17 81 115 33
774 Agu 770 25 117 150 52
976 Agu007 747 28 108 148 55
2262 Ahorn-Panther 26 2 3 4 2
557 Ailton 791 25 122 144 59
1508 AK91 670 22 93 140 45
2116 Akkordea 83 2 9 11 3
936 Akku 752 19 122 144 44
926 Akolo 753 15 119 145 47
1711 Al Bundy 583 18 87 119 44
2323 Albondigaz 13 0 2 5 0
2260 albummi 28 0 5 8 0
133 Aldebaran 854 34 124 150 72
1020 alex1488 744 22 118 141 43
1709 Alf 585 14 87 140 41
1294 alfons22 713 18 112 135 58
760 Alfred1977 771 30 106 139 63
1733 Alpha 561 17 85 109 44
1741 altendorf 552 12 88 118 34
432 Altobelli11 806 21 123 147 58
772 amageddon 770 27 111 167 51
1533 Amateur72 663 22 95 124 46
2020 Amboss 165 4 25 34 15
48 ambros 884 34 131 154 70
705 Anatoni Tscherekowitzsch 777 25 118 149 56
1248 AnDDy Bar 719 23 108 148 47
806 Andilein 766 26 117 146 48
1602 André 1968 637 15 100 138 39
575 andre1960 789 27 118 129 55
2286 Andre1970 22 0 4 5 1
1012 Andre69 745 21 116 145 52
1222 Andre71 721 22 105 161 52
1180 Andrea 726 18 111 141 44
975 Andrea1962 748 23 114 137 63
954 Andreamiez 749 33 96 167 66
387 andreas61 811 25 124 160 55
2346 AndreSVW 0 0 0 0 0
1724 Andries 573 23 79 122 43
1229 Andy 63 721 18 110 134 50
28 Andy13 896 27 143 158 58
692 andy55 778 25 117 152 58
2211 Andy82 42 0 3 4 1
1231 andyscott 721 16 109 136 60
1477 Andy_77 677 17 111 124 41
538 Anett 794 27 122 150 48
343 AnettW. 816 28 117 152 59
546 angelbuli 793 26 120 157 52
142 Angler im Einsatz 852 30 127 166 58
1753 Anja R. 534 10 83 115 22
2290 anja1981 21 1 3 3 2
776 Anjawins 770 19 122 148 58
1046 Anke 741 30 100 162 59
408 Anke1 808 35 107 146 69
1033 Anke86 743 21 118 134 53
1290 Anna53 713 20 113 128 53
416 anne1 807 28 115 152 58
2252 Anne286 29 1 5 4 1
118 anne59 857 31 127 157 68
539 annettilein 794 27 118 156 58
819 AnniKanni 765 22 118 150 55
944 Antjesgd 750 25 108 135 58
531 Anton 795 20 131 142 49

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.