Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
2346 JST 0 0 0 0 0
1230 juanito13 721 17 108 149 47
397 Juergi 810 26 125 153 53
1337 Juggi 703 21 101 142 48
1744 Julchen85 546 16 86 101 37
2167 Jule1953 55 0 6 3 3
1211 Juli11 722 25 105 149 53
787 Julia 768 25 117 141 59
1403 JulianDönermo 693 18 106 141 56
2037 Julien2212 151 1 28 26 9
347 julilieb 816 22 133 142 54
1134 Julius 731 17 112 144 46
1322 Juliusvino1953 707 19 104 162 53
1691 Juls 595 20 82 120 42
2164 June85 55 2 7 17 2
1159 Jungle Joe 728 24 110 144 48
766 Jürgi 771 20 121 168 39
2346 JustinEilers 0 0 0 0 0
2320 ju_flo 14 0 2 5 1
109 K-Block 860 29 124 159 64

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.