Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
188 Muck 841 31 118 156 64
172 Muello 844 30 125 158 66
2333 Muetze1984 8 0 1 4 0
1684 Muldenhexe 601 16 91 124 49
2323 Mulisha44 13 0 2 5 0
1819 Mulle 430 14 66 82 28
758 Mullei 772 18 123 160 48
447 Müllix 804 26 120 158 62
961 Mulzana 749 20 117 149 52
1801 mulze77 455 12 69 96 35
562 Mumpel Bautz 791 20 126 155 52
1488 Murmelchen 675 17 103 151 44
1620 murmeltier67 631 35 74 135 60
925 musch 753 19 112 154 50
520 Müsli 796 26 121 152 56
1268 Mutsch 717 21 106 153 56
139 Mütze 853 26 134 159 54
1406 Mutzel20 693 12 119 122 47
124 mutzelsteffen 856 30 128 155 69
934 Mutzi 752 20 120 148 44
749 MYDD1953 772 28 111 167 49
334 Mythos1904 818 19 127 156 53
1860 MZ1986 375 15 52 78 29
1339 Mzschorlich 703 14 114 147 44
1785 m_i_aus_Sp 491 13 80 92 27
103 Nacktschnecke 861 26 133 165 60
4 Naggn 933 35 135 162 66
1926 NanoDD 275 10 43 48 15
294 Nautilus20T 822 27 120 145 64
1430 Neddel 685 24 95 140 44
2312 Neelekreuzer 15 0 3 3 0
2218 NeffeAnte 39 1 1 5 1
724 Neo 776 19 126 153 43
1181 netsrot 726 17 116 145 49
646 Netti53 783 18 123 156 38
1009 Netti69 745 23 105 155 53
1722 NettiDD 574 15 87 98 43
740 Nettl 1953 773 25 119 134 63
2346 nettoianer 0 0 0 0 0
1170 Netzer1 726 26 103 159 51
578 netzer2 789 26 117 154 63
2271 Neumi -PWC- 25 1 4 3 2
2346 neumi75 0 0 0 0 0
2292 NeumiPw 21 1 3 2 3
2263 NEUSTADT 26 1 4 5 1
1259 Neuteilnehmer 719 13 120 139 48
2033 NewZealand 153 4 20 22 10
1295 Nic73 713 17 108 132 56
920 nicifan 753 23 115 151 50
2148 Nick 63 2 9 16 3
1757 Nico 529 18 76 114 39
2346 Nico.Z 0 0 0 0 0
1051 nico01 741 23 108 143 49
1871 Nico1000 365 12 54 79 22
633 Nico1953 784 23 116 151 52
709 Nicodl 777 21 117 153 47
2201 Nicola 44 0 8 8 4
1399 Nicole 693 21 102 151 50
1140 Nicy 730 23 109 149 53
2111 Niedersachse75 87 0 11 17 1
543 Niemehr_3._Liga 793 27 119 155 54
2346 Nighthunter 0 0 0 0 0
1576 Nikihausi 647 18 95 155 40
1814 NiklasSGD1953 439 8 69 81 25
2040 Nikody 148 6 21 28 12
2346 Nils18 0 0 0 0 0
201 nilumapa 839 29 119 168 54
1836 Nimrod1984 405 11 63 84 25
2189 Nobody 47 1 7 12 3
278 Noby 825 16 134 150 50
2197 Noisy 44 1 7 10 2
513 Nordlicht 797 25 121 160 53
1330 Nörgler 706 17 113 136 50
2062 Norman44 125 4 18 27 10
22 Nous 903 28 136 168 54
248 Novemberkind83 829 36 117 159 58
820 null_ahnung 765 22 114 179 42
608 Nupak 786 23 125 146 48
20 nurdiesgd 904 33 132 151 68
2090 Nutella 104 3 17 16 8
1366 Nuuuull4 699 20 102 150 36
2313 O.B. 15 0 3 2 1
847 Oberlehrer 763 17 123 145 58
2303 OBERMANNI 17 1 2 4 1
882 Obi4888 758 24 112 154 60
431 OCer Dynamo 806 22 124 147 50
1436 oele 684 21 102 146 46
15 oellerth 912 26 140 169 54
14 oetschi 912 28 139 153 66
581 Oggen52 789 24 125 141 52
1010 OhMeiHansi 745 22 112 157 52
549 Ohne 6 792 32 111 144 76
1145 OkkuGage 730 19 114 139 59
1762 Olaf 1953 525 14 84 95 38
1888 OLAF2007 346 9 53 73 25
2346 Olaz 0 0 0 0 0
686 OldS 779 21 120 160 55
446 Ole Olsen 804 26 123 155 53
1048 olewole 741 26 107 158 51
1667 Olex 610 21 87 131 47
23 Oliver Kotte 901 26 137 163 61
542 Oliver-Steffen 793 29 113 160 65
1503 olkolino 672 16 102 130 45
2330 olmolm 11 0 1 6 1
741 olroso 773 24 118 157 48
1843 omanyd 396 12 55 77 26
1113 Omanyd88 733 25 110 140 53
62 one 878 29 133 144 61
797 onemesis6 767 24 113 139 55
159 Onkel Bio 848 36 120 158 66
2198 ONKELSVEN76 44 1 7 8 4
1519 onkeluwe 668 21 100 140 44
363 only 813 39 106 149 84
856 onno66 761 23 111 153 47
1776 opalu 510 18 77 99 31
762 oprd 771 23 120 149 50
770 oregin 770 43 91 158 76
1846 Ossi 394 12 61 76 26
2107 Ossi53 94 3 14 20 6
292 ossia 822 30 124 148 58
933 Ostdeutscher Oliver 752 21 114 132 55
329 p-a-k-o 818 26 127 152 54
1955 Pachi 245 7 38 50 15
2173 Paddy6914 51 1 9 7 4
968 Padi0211 748 27 114 138 46
1755 Painti 533 14 85 101 36
2182 panax53 49 2 7 10 3
435 Pannewitz 805 28 115 158 50
642 Papa Schlumpf 783 22 117 152 50
419 Papa11 807 26 124 148 59
1851 PapaHeinz 388 12 57 65 22
390 papier 811 22 128 147 64
1408 Paps1 692 23 100 147 53
510 Parkstadt 797 26 119 137 55
328 Pascal Testroet 818 30 120 155 63
1083 Pascal96 738 16 120 130 64
1685 paste 601 14 95 122 43
2346 pato89 0 0 0 0 0
1702 Patrick 589 17 92 104 49
1941 Patrick 1983 260 7 37 63 21
459 Patrick00 802 31 115 158 60
1983 Paul1309 207 5 30 29 13
1365 Paul69 699 20 106 150 45
2300 Paulberger 19 0 3 7 0
205 PaulBMG1900 838 29 126 154 64
1515 Paulchen 669 16 106 129 52
304 Paule G 821 26 128 158 47
2294 PauleAltenberg 20 0 4 2 2
98 PAULescobar 862 32 129 163 55
1688 Paulkaditz88 596 19 87 140 32
1747 PaulVomDorf 544 13 88 105 35
1974 Pebarat 218 5 31 32 17
1298 Pedchi 712 23 105 152 48
821 peeepee 765 21 114 162 63
165 peet 847 25 125 169 53
2034 Peiler44 152 5 22 32 12
556 penticton 791 26 118 155 60
1993 PeppermintPatty 198 6 30 40 14
56 perny 881 25 136 159 53
623 peter 59 784 30 113 154 58
1345 Peter Dynamo GS 702 18 108 153 45
27 Peter70 899 34 128 156 70
444 peterhaensel 804 28 121 149 59
781 Peti 769 26 114 145 64
261 Petra1961 827 27 125 159 60
526 Petri 795 27 117 169 50
101 Pfeife73 862 22 139 143 50
1204 pferd 723 25 108 144 47
765 Pferd2003 771 21 121 146 57
1696 Pferd64 592 9 105 106 30
2346 Pfitzner 0 0 0 0 0
519 PH666 796 26 122 148 56
677 Philip94 779 32 109 155 60
2121 Philipp1984 80 0 15 16 4
1563 Philipp86 652 20 102 118 46
1572 Philipp95 649 23 96 119 54
2065 phill3rHRO 124 3 15 24 3
941 Phine1953! 751 19 118 153 50
167 PHprime 846 29 131 141 65
1132 Pia 731 20 115 141 50
964 Pichel 749 19 115 131 57
2346 Pichelmann 0 0 0 0 0
1668 Pieps 610 16 95 134 32
1364 Pierre1953 699 20 106 158 37
645 pietklocke 783 20 119 153 49
1242 Pie_3,14 720 19 114 137 51
1141 Pille35 730 23 109 142 60
2060 Pingoin 127 4 20 19 12
610 pinkibinchen 786 18 126 161 49
515 pinkmelody 797 24 119 157 43
226 pinnera 835 25 124 167 47
1331 Pipo 705 22 101 124 64
1596 Piratina6286 640 16 96 151 41
1161 Pit D 728 23 110 150 46
1837 Pitti17 404 12 63 76 28
1286 pitti67 714 20 107 159 47
1529 pittyplatsch 665 18 102 130 55
1885 Platon 349 4 61 75 14
1076 plattmitcat 738 23 113 140 54
1195 Platzhirsch 724 21 110 147 53
1544 Plumpi 660 20 98 146 42
1625 PNNR 629 23 92 124 45
2001 pobert75 188 3 27 33 10
1059 pohleee 740 20 115 155 45
2346 Pohli 0 0 0 0 0
957 Polobernd 749 26 108 159 54
710 polodriver1983 777 21 117 148 52
2170 Ponolo 52 1 9 10 2
18 pony 906 38 123 168 69
2084 Porges 106 3 17 19 7
540 postman 794 24 124 137 65
769 Potschappel 770 45 87 157 85
2144 Power37 66 0 6 15 2
796 ppop 767 24 120 143 48
967 prakti86 748 31 108 137 55
904 Praxi 755 28 108 147 64
1462 Prince 679 18 105 145 42
1805 Princn 448 19 65 80 32
451 PrinzPoldi 804 21 120 163 52
254 Prophet 828 29 124 143 73
2247 psxet 30 2 4 4 2
1569 Puh83 650 15 104 127 47
722 Pummel92 776 20 122 162 46
733 Püpppi 774 23 120 155 47
737 Purzel 774 20 116 154 51
311 Putschie 820 29 122 161 55
384 Putzi74 811 29 121 153 58
2223 Putzwolle!! 37 1 6 5 4
1616 Pyro1958 633 17 97 135 42
2096 Quirus 100 2 17 18 6
786 r.m.s.e 768 27 104 167 52
1441 R.Peter 684 15 110 142 42
1704 RA Michael Hiemann 588 13 93 118 46
784 Rabeawins 769 22 118 151 58
728 radi 1887 775 24 117 156 55
1062 Radi49 740 16 118 158 46
1154 radi63 729 15 115 157 52
614 Radisl86 785 26 116 156 61
381 radler 2210 812 25 120 148 59
342 Radler0453 816 28 122 158 58
122 Radolau 857 24 130 164 52
418 raftel 807 27 121 153 62
1882 rajko 353 11 49 93 20
618 rajkow 785 23 121 155 54
24 raknis 900 30 136 174 62
2346 Ralf Lehmann 0 0 0 0 0
221 Ralfi1969 835 31 123 155 64
1775 ralf_ftl 511 13 81 103 32
86 Rali74 866 37 121 166 68
729 Ralle65 775 23 119 155 52
1311 Ralli87 708 27 101 137 59
1278 Rammel85 715 23 105 153 50
1129 Ramona62 731 22 114 135 52
898 rasenkasper 756 23 115 157 47
605 Rasenschande 786 27 115 166 52
1718 RASL 577 19 87 114 39
108 Ratchuk 860 29 131 167 53
115 Rattenball 858 23 137 147 46
1716 rauhfaser 579 14 91 116 43
552 Raul-7 792 28 117 156 56
907 Rautenpaul 755 23 114 143 64
2346 Ravensburger 0 0 0 0 0
1964 Rayko08 229 6 36 45 16
869 RB 759 25 111 160 55
271 Rea 826 21 130 169 53
528 ReaLiii 795 25 121 153 58
11 Realist 915 22 142 176 58
2125 realjfk 75 0 8 17 1
400 Rebel63 810 23 125 165 53
1866 redsun 370 10 50 82 23
621 rege 785 20 122 147 45
1055 RehGipser 741 15 124 140 45
1024 Reichelei 744 20 114 162 46
1987 Reikone 203 5 33 36 15
2139 Reiner2412 67 1 8 4 2
908 ReKa 755 22 112 159 60
512 Rene 1972 797 25 124 145 56
673 Rene Lindemann 780 22 119 162 54
803 Rene SGD 767 18 123 155 48
1269 Rene67 717 19 114 140 45
1164 Rene71 728 21 109 160 48
660 Rentner21 781 22 114 165 47
2058 Resi7771 128 3 19 31 9
1233 Retcliffe 720 27 103 150 50
2346 Retzie 0 0 0 0 0
880 reudel 758 25 113 155 51
372 RGR 813 25 119 174 63
1864 Rheinberg 372 9 64 57 23
55 RheinFire 881 29 131 163 53
338 RichardLeder 817 23 130 152 53
1606 rico.epperlein 635 19 91 131 39
991 Riedel 747 16 118 139 47
1385 Riese75 695 17 110 137 50
1182 RIESLING DYNAMO 726 17 105 172 41
1958 Rigaschu 241 3 38 39 13
126 Rinnenralle 856 18 144 155 53
233 rino24 832 30 121 170 58
1198 Rippe 724 17 114 151 49
688 Ritter Runkel 778 26 117 145 61
2076 RitterRost 110 5 15 24 6
281 RNFTL 824 29 122 166 54
626 Robben 784 26 116 156 60
2135 robbe_15 68 0 13 13 3
2307 Robbi 17 0 3 2 3
202 robbsen1985 839 23 135 146 61
30 Robbsson 895 31 131 162 60
65 Robby10 875 29 134 167 56
2131 Robert 70 0 12 19 3
1931 robi 271 9 42 51 16
1525 Robinio 666 18 103 136 46
1382 Robo 695 20 107 142 45
1624 robotron4 630 18 96 124 50
1998 Robsch 193 5 30 42 11
401 Robster 810 22 128 155 55
242 roby53 830 33 121 150 64
2002 Rocky0706 187 5 31 29 14
2158 RocsonPonte78 59 0 6 8 2
1335 rödi 704 19 113 136 40
471 Rogimaster6000 801 25 118 152 52
971 Roland 748 24 113 136 64
600 rolando1953 787 23 121 152 59
1608 Rolf 635 16 97 139 44
26 Roma53 899 35 132 167 64
663 Roman Spera 781 16 124 148 48
1381 Romy 695 25 100 147 48
2345 Romy1953 3 0 0 3 0
1320 Ron69 707 19 111 133 54
2346 Ronaldo 0 0 0 0 0
2028 Ronaldo26 160 6 24 30 10
2320 Rondo28 14 0 2 5 1
1612 Ronny E. 634 18 91 134 39
2022 Ronny1979 164 5 25 32 12
2346 ronnytwo 0 0 0 0 0
247 ronsieben 830 23 130 159 59
670 roomster47 780 24 119 146 62
771 Rööößi 770 30 109 153 61
1155 RoROAEC44 729 11 119 132 52
1363 rosakurt 699 23 106 130 53
1784 Rosi2019 494 15 70 95 34
1973 rostl47 222 7 32 50 16
2059 Rotzsche_97 128 2 22 21 11
1813 Roy1992 439 15 61 86 24
1465 RSt44 679 16 105 143 52
2055 Rudeboy 132 5 17 28 16
1664 rudi006 611 18 92 130 41
2281 Rudi2010 23 0 4 6 1
1845 RudiDD72 394 14 58 80 26
1494 rudimann 673 19 106 123 50
2308 Rudiz1003 16 1 2 2 2
360 Ruediger59 814 21 122 166 51
1255 rumbalotte 719 19 110 157 46
838 Ruppi 764 19 119 136 51
54 ruud61 881 29 134 172 57
906 Ruupert 755 23 116 145 54
1838 RWollny87 403 14 55 74 28
77 s. Oliver 871 26 138 145 70
364 S74 813 31 119 155 58
2230 s78ersven 35 0 7 5 2
834 Sabi64 764 23 116 151 57
312 Sabrina 820 29 120 167 57
1706 Sabrina1953 586 15 90 127 39
1875 Sachse59 360 12 53 77 23
243 Sachsenfront-1909 830 31 122 163 55
993 sachsenking 746 26 109 154 52
215 sachsenlandd 837 22 129 152 56
191 sachsenmaxl 841 27 128 142 54
1234 Sachsenpower1963 720 24 109 131 57
731 sachsenronny 775 16 129 136 59
1482 sachsentiger 675 24 96 148 47
477 Saeckel 800 35 110 149 71
2289 sahnedanny 22 0 4 4 2
187 salenko 841 36 117 163 66
2336 salleben 6 0 1 2 0
912 sallymaus 755 16 119 166 49
983 Salou 747 21 116 146 53
1518 Sambarudi 669 8 110 158 39
2165 samicap 55 1 9 12 3
815 Samu29 765 28 108 160 61
1978 san31180 216 5 35 36 20
841 sanbia 763 26 109 156 67
576 sandex500 789 27 113 148 56
1594 Sandmann81 641 12 105 111 37
808 Sandra2806 766 26 115 144 58
2229 Sandralu 35 1 6 4 3
371 sandro.dynamo 813 25 122 164 61
1883 Sandy89 349 13 52 65 24
744 Sannchen1981 773 22 118 151 62
132 santaclaus 855 21 136 156 46
650 Santos21 782 26 114 163 59
1619 Sappo 632 16 102 118 42
1847 SaraNadine 394 6 65 86 24
2346 SaschaHandke 0 0 0 0 0
1446 SaxMerlin 682 23 96 162 44
1484 Schabba2 675 21 101 145 42
1989 Schabba88 200 9 28 39 13
316 schachboerse 820 25 123 157 71
494 Schachmatt 799 22 116 175 47
301 schaemic 821 30 119 165 60
386 Schafel 811 26 119 177 54
2000 Schalkemaus 191 9 27 33 14
1918 Schanzrene 288 11 42 59 17
321 Scharf 61 819 26 123 167 56
2301 scharfe_Ecke 19 0 3 6 1
1798 schecke1 467 16 69 97 30
280 Schecke13 824 30 120 171 53
1652 Schefer 619 21 90 131 44
1627 scheiner1973 629 21 91 129 52
844 schelle123 763 22 114 159 60
2070 Schelli 114 5 15 28 6
1550 Scheps 658 22 97 142 40
616 Scherb 785 24 118 163 54
644 schibbi 783 20 127 154 41
561 schibbisute 791 20 127 152 51
1862 Schick33 374 6 61 81 25
1543 schicki 660 21 95 139 57
2129 schimbo 72 2 7 8 3
1426 schippi 687 18 106 140 51
892 schirge 757 24 112 161 52
755 Schlabberdiewix 772 20 124 150 46
47 schlange34 887 30 131 158 60
39 Schlappekicker 891 26 143 158 57
2335 Schlaubi 7 0 1 2 1
1570 Schlesier 650 13 108 103 63
1552 schluckspecht 657 22 95 146 43
893 Schlumpf69 757 23 111 167 54
1779 Schlumpi 505 13 81 92 37
1517 Schlunzke 669 13 105 147 50
10 schlupi 916 23 144 165 58
1097 Schmacki77 736 19 116 144 52
1355 Schmesel 701 13 117 143 38
560 Schmiddl 791 20 128 150 49
2346 Schmidt903 0 0 0 0 0
466 Schmittchen_Schleicher 801 30 117 158 55
1881 schmunzelhase 353 12 51 71 30
827 Schnack 764 26 120 131 49
1609 schnaddel123 635 15 99 129 50
2254 Schnappauf 29 0 6 4 1
307 schnattel 821 26 126 148 65
887 Schnellfuss29 758 18 125 141 45
198 Schnibbler 840 23 132 161 59
2346 Schnilge 0 0 0 0 0
354 Schnorchel 815 16 130 158 48
382 Schnuffimaier 812 22 132 147 49
1423 Schnurtz 687 21 101 147 52
158 Schnuude 849 26 125 165 55
849 Schoko_Iniii 762 25 112 153 61
1040 Schollek 742 21 114 151 51
2151 Schöne13 62 1 5 9 4
2115 Schrecki64+ 84 3 14 9 7
332 Schubert72 818 22 122 167 50
1321 Schubi 707 19 109 138 57
365 Schuetter 813 31 116 159 66
1660 Schullong1973 613 15 98 124 37
1914 Schuluk6 297 12 43 59 18
1922 Schulze85213 282 13 39 49 25
197 Schumi 840 25 127 154 53
1002 Schuminator 746 16 119 162 44
2338 schuppifan 5 0 1 1 0
1532 Schwarz Gelb 664 16 104 137 47
1052 Schwarz Gelber Lohmner 741 22 112 147 58
259 Schwarzgelb 828 23 125 152 59
2186 Schweizermeister72 48 0 4 5 2
232 Schweni 833 25 121 173 51
2119 ScreamingEagle 82 0 15 16 6
1153 scro 729 17 112 167 46
275 SCVe-andy 825 28 117 159 61
155 Seb0707 850 25 134 134 55
415 Sebastian-89 808 20 128 145 46
2278 Sebbiinthemix 24 0 5 3 1
493 seb_sgd 799 26 115 151 59
558 Sechser 791 24 122 149 58
1800 sechser94 460 15 61 102 29
1373 Seibt 697 20 106 138 55
818 seidau 765 22 119 149 52
1481 seifzi 676 13 114 124 44
1467 seilerberg 678 25 97 126 64
2244 Senfsohn 31 2 4 4 3
1829 senny.mtz 413 13 63 85 24
1341 Seppel28 702 26 103 127 59
136 Seray 854 24 132 176 54
2271 Sevensven 25 1 4 3 2
2080 SeZo 109 1 17 32 5
1457 sgd 680 25 96 113 58
1672 SGD 1974 605 16 95 124 37
1474 sgd andi 678 15 108 113 48
1123 Sgd Prinzessin 732 21 111 156 48
1848 SGD Sonne 393 13 60 78 23
2128 sgd tobi 73 2 11 16 5
1492 SGD-1953 673 22 102 125 52
757 SGD-Chris 772 19 125 144 52
245 SGD-Frank 830 29 122 161 65
1772 SGD-Geis70 514 23 71 98 40
1228 SGD-Herzblut 721 18 113 149 48
131 SGD-Steffi 855 24 135 159 60
277 sgd-stephan 825 21 121 167 65
1039 SGD-Weichholz 742 22 110 168 46
1476 Sgd. Pfeffer 677 20 102 146 43
1305 SGD...1953 710 22 106 147 51
41 SGD007 889 26 136 157 59
1271 SGD1204 717 16 108 151 45

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.