Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
909 SGD1953 755 20 116 164 47
269 SGD1981 826 27 127 153 57
74 SGD4ever 872 23 135 158 57
863 SGD4ever77 760 27 113 147 53
627 Sgd53 784 25 119 159 49
355 SGDFAN 814 24 127 153 57
496 sgdfreak 799 18 131 146 57
798 SGDHardy 767 22 118 148 59
1726 sgdjakob 572 15 80 116 51
393 sgdmaggi 810 31 116 162 60
2035 SGDMaik1964 152 4 20 21 10
1947 SGDMicha 254 5 42 45 21
2202 sgdole 44 0 3 6 1
2245 Sgdonkel 31 0 6 4 3
1274 SGDPetra1965 716 21 112 136 48
719 sgdroynick 776 23 118 157 55
1110 sgdspieler 733 34 91 146 62
1967 Sgdtommy1953 228 11 31 43 17
1787 sgduddl 488 11 77 108 28
2036 SGD_Felix 151 6 22 27 12
180 SGD_Motschekiebchen 842 30 125 163 59
1115 SGD_San1990 733 23 108 135 49
1766 SGD_Sandersleben 522 12 78 111 26
1876 SGD_Strike 360 11 50 69 22
1936 Sgoda11 267 7 45 40 19
669 sh3110 780 25 115 166 54
1913 Sharon 299 4 47 82 13
1945 Sheldon 255 7 38 60 15
1949 Sheldon Lee Cooper 251 6 38 60 15
272 sheriff 825 33 111 156 68
472 Sibiholzwurm 801 24 118 151 57
1791 Sidog 479 15 74 94 29
1101 Siega56 735 20 115 141 54
1208 Siggi 723 16 116 148 47
1288 siggi0308 713 25 102 148 57
591 Silvi62 788 25 111 163 56
1542 Silvio Gl. 660 21 99 134 46
2315 Simba44 15 0 3 1 2
1574 Simi 647 20 98 131 44
1646 simsone 622 20 92 129 45
1912 SindyM1988 305 11 44 70 15
859 Sinntaler 761 19 120 159 46
921 SirAlex 753 22 113 159 54
783 Sirkonimo 769 23 119 138 63
732 sirRic 774 25 121 142 48
950 SiSi 750 19 119 142 56
2195 sisi20 45 0 4 4 0
1874 Siso88 362 7 59 70 28
1221 Sissi240255 721 23 110 136 53
1562 sissy 653 14 106 122 51
40 Sitzplatz58 890 23 138 173 48
2014 siwo80 171 2 23 39 7
956 skdynamo 749 27 107 150 63
2043 skillerking22 143 3 18 28 6
2094 Slide1986 101 2 15 28 5
235 smemlmsm2006 831 29 124 162 57
1131 smilesteffen 731 20 118 127 52
930 Smili2 752 23 118 136 52
2346 smitty 0 0 0 0 0
356 Smokexx 814 24 127 141 44
1558 smwEK 654 23 95 126 56
75 snake 871 32 128 166 65
1812 Snaky 440 14 64 99 29
588 So ein Beschiss 788 26 119 153 55
1044 Soccer 742 20 105 162 55
1961 Socceroo1953 235 5 33 42 16
1309 Sockenfluesterer 709 17 110 136 40
881 Socplay 758 24 116 144 54
1165 Soho 728 15 116 126 53
603 sommi 787 20 120 175 52
1172 Sommi93 726 24 108 142 56
1261 Sonnenschein11 718 23 106 146 56
370 sonny59 813 25 124 159 58
2282 Sören87 22 1 3 5 1
2306 sorrentina 17 0 3 4 1
923 SP-162 753 19 122 135 54
1683 spaxx 601 20 93 103 46
52 speeche 882 32 130 176 58
2282 Speik 22 1 3 5 1
2346 Spencerhill 0 0 0 0 0
1752 SpiderkillerX 535 14 81 95 35
394 Spiel09 810 27 124 146 60
1200 Spieler21 724 13 121 146 42
530 spieler66 795 21 125 159 52
987 Spielerberater 747 19 118 149 50
295 Spike1905 822 25 129 147 59
735 spinnn 774 21 119 140 49
1030 Spitzi 743 23 109 166 49
2346 spnxxxxx 0 0 0 0 0
1351 spongebob 701 20 107 123 45
346 Sporti01 816 25 118 162 57
2311 Sportler2203 15 1 1 6 1
1715 sportler72 579 19 85 116 47
1179 Sportsfreund 726 19 113 151 47
571 spuddel 790 21 117 169 44
1807 St3f@n 447 13 66 96 35
721 Stadionmutti44 776 21 122 148 56
582 Stags 789 24 122 151 54
2092 Stalin1405 102 5 15 12 10
1994 Stan1991 196 7 29 40 12

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.