Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
281 RNFTL 824 29 122 166 54
626 Robben 784 26 116 156 60
2135 robbe_15 68 0 13 13 3
2307 Robbi 17 0 3 2 3
202 robbsen1985 839 23 135 146 61
30 Robbsson 895 31 131 162 60
65 Robby10 875 29 134 167 56
2131 Robert 70 0 12 19 3
1931 robi 271 9 42 51 16
1525 Robinio 666 18 103 136 46
1382 Robo 695 20 107 142 45
1624 robotron4 630 18 96 124 50
1998 Robsch 193 5 30 42 11
401 Robster 810 22 128 155 55
242 roby53 830 33 121 150 64
2002 Rocky0706 187 5 31 29 14
2158 RocsonPonte78 59 0 6 8 2
1335 rödi 704 19 113 136 40
471 Rogimaster6000 801 25 118 152 52
971 Roland 748 24 113 136 64
600 rolando1953 787 23 121 152 59
1608 Rolf 635 16 97 139 44
26 Roma53 899 35 132 167 64
663 Roman Spera 781 16 124 148 48
1381 Romy 695 25 100 147 48
2345 Romy1953 3 0 0 3 0
1320 Ron69 707 19 111 133 54
2346 Ronaldo 0 0 0 0 0
2028 Ronaldo26 160 6 24 30 10
2320 Rondo28 14 0 2 5 1
1612 Ronny E. 634 18 91 134 39
2022 Ronny1979 164 5 25 32 12
2346 ronnytwo 0 0 0 0 0
247 ronsieben 830 23 130 159 59
670 roomster47 780 24 119 146 62
771 Rööößi 770 30 109 153 61
1155 RoROAEC44 729 11 119 132 52
1363 rosakurt 699 23 106 130 53
1784 Rosi2019 494 15 70 95 34
1973 rostl47 222 7 32 50 16
2059 Rotzsche_97 128 2 22 21 11
1813 Roy1992 439 15 61 86 24
1465 RSt44 679 16 105 143 52
2055 Rudeboy 132 5 17 28 16
1664 rudi006 611 18 92 130 41
2281 Rudi2010 23 0 4 6 1
1845 RudiDD72 394 14 58 80 26
1494 rudimann 673 19 106 123 50
2308 Rudiz1003 16 1 2 2 2
360 Ruediger59 814 21 122 166 51
1255 rumbalotte 719 19 110 157 46
838 Ruppi 764 19 119 136 51
54 ruud61 881 29 134 172 57
906 Ruupert 755 23 116 145 54
1838 RWollny87 403 14 55 74 28
77 s. Oliver 871 26 138 145 70
364 S74 813 31 119 155 58
2230 s78ersven 35 0 7 5 2
834 Sabi64 764 23 116 151 57
312 Sabrina 820 29 120 167 57
1706 Sabrina1953 586 15 90 127 39
1875 Sachse59 360 12 53 77 23
243 Sachsenfront-1909 830 31 122 163 55
993 sachsenking 746 26 109 154 52
215 sachsenlandd 837 22 129 152 56
191 sachsenmaxl 841 27 128 142 54
1234 Sachsenpower1963 720 24 109 131 57
731 sachsenronny 775 16 129 136 59
1482 sachsentiger 675 24 96 148 47
477 Saeckel 800 35 110 149 71
2289 sahnedanny 22 0 4 4 2
187 salenko 841 36 117 163 66
2336 salleben 6 0 1 2 0
912 sallymaus 755 16 119 166 49
983 Salou 747 21 116 146 53
1518 Sambarudi 669 8 110 158 39
2165 samicap 55 1 9 12 3
815 Samu29 765 28 108 160 61
1978 san31180 216 5 35 36 20
841 sanbia 763 26 109 156 67
576 sandex500 789 27 113 148 56
1594 Sandmann81 641 12 105 111 37
808 Sandra2806 766 26 115 144 58
2229 Sandralu 35 1 6 4 3
371 sandro.dynamo 813 25 122 164 61
1883 Sandy89 349 13 52 65 24
744 Sannchen1981 773 22 118 151 62
132 santaclaus 855 21 136 156 46
650 Santos21 782 26 114 163 59
1619 Sappo 632 16 102 118 42
1847 SaraNadine 394 6 65 86 24
2346 SaschaHandke 0 0 0 0 0
1446 SaxMerlin 682 23 96 162 44
1484 Schabba2 675 21 101 145 42
1989 Schabba88 200 9 28 39 13
316 schachboerse 820 25 123 157 71
494 Schachmatt 799 22 116 175 47
301 schaemic 821 30 119 165 60
386 Schafel 811 26 119 177 54
2000 Schalkemaus 191 9 27 33 14

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.