Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
1544 Plumpi 660 20 98 146 42
1625 PNNR 629 23 92 124 45
2001 pobert75 188 3 27 33 10
1059 pohleee 740 20 115 155 45
2346 Pohli 0 0 0 0 0
957 Polobernd 749 26 108 159 54
710 polodriver1983 777 21 117 148 52
2170 Ponolo 52 1 9 10 2
18 pony 906 38 123 168 69
2084 Porges 106 3 17 19 7
540 postman 794 24 124 137 65
769 Potschappel 770 45 87 157 85
2144 Power37 66 0 6 15 2
796 ppop 767 24 120 143 48
967 prakti86 748 31 108 137 55
904 Praxi 755 28 108 147 64
1462 Prince 679 18 105 145 42
1805 Princn 448 19 65 80 32
451 PrinzPoldi 804 21 120 163 52
254 Prophet 828 29 124 143 73
2247 psxet 30 2 4 4 2
1569 Puh83 650 15 104 127 47
722 Pummel92 776 20 122 162 46
733 Püpppi 774 23 120 155 47
737 Purzel 774 20 116 154 51
311 Putschie 820 29 122 161 55
384 Putzi74 811 29 121 153 58
2223 Putzwolle!! 37 1 6 5 4
1616 Pyro1958 633 17 97 135 42
2096 Quirus 100 2 17 18 6
786 r.m.s.e 768 27 104 167 52
1441 R.Peter 684 15 110 142 42
1704 RA Michael Hiemann 588 13 93 118 46
784 Rabeawins 769 22 118 151 58
728 radi 1887 775 24 117 156 55
1062 Radi49 740 16 118 158 46
1154 radi63 729 15 115 157 52
614 Radisl86 785 26 116 156 61
381 radler 2210 812 25 120 148 59
342 Radler0453 816 28 122 158 58
122 Radolau 857 24 130 164 52
418 raftel 807 27 121 153 62
1882 rajko 353 11 49 93 20
618 rajkow 785 23 121 155 54
24 raknis 900 30 136 174 62
2346 Ralf Lehmann 0 0 0 0 0
221 Ralfi1969 835 31 123 155 64
1775 ralf_ftl 511 13 81 103 32
86 Rali74 866 37 121 166 68
729 Ralle65 775 23 119 155 52
1311 Ralli87 708 27 101 137 59
1278 Rammel85 715 23 105 153 50
1129 Ramona62 731 22 114 135 52
898 rasenkasper 756 23 115 157 47
605 Rasenschande 786 27 115 166 52
1718 RASL 577 19 87 114 39
108 Ratchuk 860 29 131 167 53
115 Rattenball 858 23 137 147 46
1716 rauhfaser 579 14 91 116 43
552 Raul-7 792 28 117 156 56
907 Rautenpaul 755 23 114 143 64
2346 Ravensburger 0 0 0 0 0
1964 Rayko08 229 6 36 45 16
869 RB 759 25 111 160 55
271 Rea 826 21 130 169 53
528 ReaLiii 795 25 121 153 58
11 Realist 915 22 142 176 58
2125 realjfk 75 0 8 17 1
400 Rebel63 810 23 125 165 53
1866 redsun 370 10 50 82 23
621 rege 785 20 122 147 45
1055 RehGipser 741 15 124 140 45
1024 Reichelei 744 20 114 162 46
1987 Reikone 203 5 33 36 15
2139 Reiner2412 67 1 8 4 2
908 ReKa 755 22 112 159 60
512 Rene 1972 797 25 124 145 56
673 Rene Lindemann 780 22 119 162 54
803 Rene SGD 767 18 123 155 48
1269 Rene67 717 19 114 140 45
1164 Rene71 728 21 109 160 48
660 Rentner21 781 22 114 165 47
2058 Resi7771 128 3 19 31 9
1233 Retcliffe 720 27 103 150 50
2346 Retzie 0 0 0 0 0
880 reudel 758 25 113 155 51
372 RGR 813 25 119 174 63
1864 Rheinberg 372 9 64 57 23
55 RheinFire 881 29 131 163 53
338 RichardLeder 817 23 130 152 53
1606 rico.epperlein 635 19 91 131 39
991 Riedel 747 16 118 139 47
1385 Riese75 695 17 110 137 50
1182 RIESLING DYNAMO 726 17 105 172 41
1958 Rigaschu 241 3 38 39 13
126 Rinnenralle 856 18 144 155 53
233 rino24 832 30 121 170 58
1198 Rippe 724 17 114 151 49
688 Ritter Runkel 778 26 117 145 61
2076 RitterRost 110 5 15 24 6

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.